永嘉县名仕阀门有限公司-市场部
浏览量:60 次

企业信息

  • 企业级别:
    普通会员
    第10年
  • 所在地:
    浙江省  温州市
  • 浏览量:
    60
  • 所属类别:
  • 公司黄页:
  • 联系人:
    李群英
  • 手机:
    18958850069

分类目录

永嘉县名仕阀门有限公司-市场部

http://wenzhou797386.cn.cnlinfo.net/
您的当前位置:永嘉县名仕阀门有限公司-市场部> 供应信息>API锻钢固定球阀

供应信息

留言评价
API锻钢固定球阀
信息类别: 呼吸设备
价格: 面议
信息标签: 呼吸设备
点击量: 10 次
物流:浙江省 杭州市  → 
配送支持: 48小时内发货 (货到付款)
联系人: 李群英
信息编号: 100557518
联系我时,请告诉我是在中国行业信息网上看到的,可能会有优惠哦!
温馨提示:网上购物可能存在风险,价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址或需要预付款 等情况均要谨慎!
  • 品牌:
    名仕
    型号:
    Q47F-150LB
    材质:
    碳钢
  • 连接形式:
    法兰
    结构形式:
    固定球球阀
    公称通径:
    DN50-500(mm)
  • 适用介质:
    蒸汽
    压力环境:
    常压
    工作温度:
    常温
  • 标准:
    美标
    驱动方式:
    手动
    类型(通道位置):
    直通式
  • 作用对象:

PI锻钢固定球阀


应用规范

1、设计、制造按API6D
2、结构长度按ANSIB16.10
3、连接法兰ANSIB16.5MSS-SP44
4、阀门检查和试验按APISTD.598

Class150主要连接尺寸 公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18"20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 37 387 438 489
L RF 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 257 257 257
F 350 350 350 420 420 500 500 500


Class300主要连接尺寸

公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 37 387 438 489
L RF 216 283 305 403 502 586 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 116 116 16 171 171 257 257 257
F 350 350 350 420 420 500 500 500


Class400主要连接尺寸

公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 37 387 438 489
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 295 359 410 498 600 676 765 829 905 978 1060
H1 100 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 116 116 16 171 171 257 257 257
F 350 350 350 420 420 500 500 500


Class600主要连接尺寸

公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 37 387 438 489
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 192 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735

Class900主要连接尺寸

公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 324 375 425 473
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 46 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735


Class1500主要连接尺寸

公称通径 NPS 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 500
d1 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 123 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735

以上展示的是【永嘉县名仕阀门有限公司-市场部】发布的【API锻钢固定球阀】相关文字及图片内容,主要包括API锻钢固定球阀生产厂家的价格、产地、厂家、图片等参数,还可以直接联系供应商询问价格! 【马上联系供应商】
留言评论
*联系人:
*联系电话:
*联系邮箱:
*留言内容:
*验证码:
看不请楚换一张
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价。
关闭

  • *联系人:
    *联系电话:
    *联系邮箱:
    您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击“举报纠错”。
联系电话
×
18958850069
李群英
联系我时说是在中国行业信息网上看到的!谢谢!